2016年3月份戀人坊大學(xué)課程計(jì)劃表
時(shí)間:2016-03-03 | 來源:本站 | 作者:都市戀人 | 點(diǎn)擊:8645
2016年3月份商學(xué)院課程計(jì)劃表 | ||||
序號 | 開課名稱 | 培訓(xùn)方式 | 受訓(xùn)對象 | 人數(shù) |
1 | 日常基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 現(xiàn)場指導(dǎo) | 現(xiàn)場加盟商 | 300人/場 |
2 | 第37屆魔鬼訓(xùn)練營 | 現(xiàn)場授課 | 報(bào)名預(yù)選加盟商 | 100人/場 |
3 | 第38屆魔鬼訓(xùn)練營 | 現(xiàn)場授課 | 報(bào)名預(yù)選加盟商 | 100人/場 |
4 | 終端店面業(yè)績增長——店鋪基礎(chǔ)知識篇(湖南3月篇) | 視頻授課 | 湖南區(qū)加盟商 | 150人/場 |
5 | 終端店面業(yè)績增長——店鋪基礎(chǔ)知識篇(重慶3月篇) | 視頻授課 | 重慶區(qū)加盟商 | 150人/場 |
6 | 終端店面業(yè)績增長——店鋪基礎(chǔ)知識篇(廣州3月篇) | 視頻授課 | 廣州區(qū)加盟商 | 150人/場 |
7 | 終端店面業(yè)績增長——店鋪基礎(chǔ)知識篇(浙江3月篇) | 視頻授課 | 浙江區(qū)加盟商 | 150人/場 |
8 | 終端店面業(yè)績增長——店鋪基礎(chǔ)知識篇(蘇滬皖3月篇) | 視頻授課 | 蘇滬皖區(qū)加盟商 | 150人/場 |
9 | 終端店面業(yè)績增長——店鋪基礎(chǔ)知識篇(鄭州3月篇) | 視頻授課 | 鄭州區(qū)加盟商 | 150人/場 |
10 | 終端店面業(yè)績增長——店鋪基礎(chǔ)知識篇(西安/沈陽3月篇) | 視頻授課 | 西安沈陽區(qū)加盟商 | 150人/場 |
11 | 內(nèi)部培訓(xùn) | 現(xiàn)場授課 | 內(nèi)部員工 | 500人/場 |
上一篇:    2016年4月份戀人坊大學(xué)課程計(jì)劃表
下一篇:    2016年1月份戀人坊大學(xué)課程計(jì)劃表