都市戀人坊2015年3月份商學(xué)院課程計(jì)劃表
時(shí)間:2015-03-06 | 來源:本站 | 作者:都市戀人 | 點(diǎn)擊:7429
2015年3月份商學(xué)院課程計(jì)劃表 | ||
序號(hào) | 開課名稱 | 人數(shù) |
1 | 日常基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | 300人/場(chǎng) |
2 | 第十九屆實(shí)戰(zhàn)魔鬼訓(xùn)練營(yíng) | 100人/場(chǎng) |
3 | 終端店面業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)——店面管理(湖南3月篇) | 150人/場(chǎng) |
4 | 終端店面業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)——店面管理(重慶3月篇) | 150人/場(chǎng) |
5 | 終端店面業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)——店面管理(廣州3月篇) | 150人/場(chǎng) |
6 | 終端店面業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)——店面管理(浙江3月篇) | 150人/場(chǎng) |
7 | 終端店面業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)——店面管理(蘇滬皖3月篇) | 150人/場(chǎng) |
8 | 終端店面業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)——店面管理(鄭州3月篇) | 150人/場(chǎng) |
9 | 終端店面業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)——店面管理(西安/沈陽(yáng)3月篇) | 150人/場(chǎng) |
10 | 內(nèi)部培訓(xùn) | 500人/場(chǎng) |
上一篇:    都市戀人坊2015年4月份商學(xué)院課程計(jì)劃表
下一篇:    都市戀人坊2015年2月份商學(xué)院課程計(jì)劃表