都市戀人坊2014年7月份商學(xué)院課程計(jì)劃表
時(shí)間:2014-08-08 | 來(lái)源:本站 | 作者:都市戀人 | 點(diǎn)擊:10067
2014年7月份商學(xué)院課程計(jì)劃表 | ||
序號(hào) | 開(kāi)課名稱 | 人數(shù) |
1 | 日?;A(chǔ)培訓(xùn)班 | 300人/場(chǎng) |
2 | 第十一屆實(shí)戰(zhàn)魔鬼訓(xùn)練營(yíng) | 100人/場(chǎng) |
3 | 第十二屆實(shí)戰(zhàn)魔鬼訓(xùn)練營(yíng) | 100人/場(chǎng) |
4 | 終端店面業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)——數(shù)據(jù)分析(湖南7月篇) | 150人/場(chǎng) |
5 | 終端店面業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)——數(shù)據(jù)分析(重慶7月篇) | 150人/場(chǎng) |
6 | 終端店面業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)——數(shù)據(jù)分析(廣州7月篇) | 150人/場(chǎng) |
7 | 終端店面業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)——數(shù)據(jù)分析(浙江7月篇) | 150人/場(chǎng) |
8 | 終端店面業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)——數(shù)據(jù)分析(蘇滬皖7月篇) | 150人/場(chǎng) |
9 | 終端店面業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)——數(shù)據(jù)分析(鄭州7月篇) | 150人/場(chǎng) |
10 | 終端店面業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)——數(shù)據(jù)分析(西安/沈陽(yáng)7月篇) | 150人/場(chǎng) |
11 | 內(nèi)部培訓(xùn) | 500人/場(chǎng) |
上一篇:    都市戀人坊2014年8月份商學(xué)院課程計(jì)劃表
下一篇:    都市戀人坊2014年6月份商學(xué)院課程計(jì)劃表